| Konzultáció | Ár (HUF) |
|---|---|
| Fogorvosi állapotfelmérés / konzultáció | 10.000 |
| Fogorvosi vizsgálat góckutatással | 10.000 |
| Kerámia héjak (földpát leplezett préskerámia / full földpát), mosolyátalakítás | Ár (HUF) |
|---|---|
| Préskerámia héj - prémium földpát kerámia leplezéssel / full földpát héj foganként (nagyításban előkészítve) | 185.000 |
| Ideiglenes héj/fog | 10.000 |
| Wax Up mosolytervezés viaszfelépítéssel, szájba próbálva/fog (tartalmazza a mintát és az élő próbát) | 15.000 |
| Ínyplasztika mosolyátalakításhoz | 100.000 |
| Éjszakai fogvédő sín | 35.000 |
| Dentálhigiéniai kezelések | Ár (HUF) |
|---|---|
| Fogkőeltávolítás + polírozás | 25.000 |
| Biofilm terápia | 35.000 |
| Fogfehérítés - rendelői; Opalescence Boost (fogorvos által) | 79.000 |
| Fogfehérítés - otthoni készlet; 1 fogívre, fehérítő sínnel | 60.000 |
| Fogfehérítés - otthoni készlet; 2 fogívre, fehérítő sínnel | 79.000 |
| Gyökérkezelt fog fehérítése (alkalmanként) | 25.000 |
| Fogtömések | Ár (HUF) |
|---|---|
| Esztétikus fognyaki tömés | 25.000 |
| Esztétikus fogtömés (normál méretű) | 35.000 |
| Esztétikus fogtömés (nagy méretű, szálerősítéssel) | 40.000 |
| Élpótlás | 35.000 |
| Direkt héj | 65.000 |
| Kofferdám izolálás felhelyezése fogtöméshez | 5.000 |
| Inlay / Onlay / Overlay - Préskerámia betét | Ár (HUF) |
|---|---|
| E-max prémium kerámia inlay | 155.000 |
| Gyökérkezelés | Ár (HUF) |
|---|---|
| Gépi gyökérkezelés indítása, 1 csatornás fog | 35.000 |
| Gépi gyökérkezelés indítása, 2 csatornás fog | 38.000 |
| Gépi gyökérkezelés indítása, 3 csatornás fog | 42.000 |
| Gépi gyökérkezelés indítása, 4 csatornás fog | 45.000 |
| Gyökértömés, gyökérkezeléssel, 1 csatornás fog | 35.000 |
| Gyökértömés, gyökérkezeléssel, 2 csatornás fog | 38.000 |
| Gyökértömés, gyökérkezeléssel, 3 csatornás fog | 42.000 |
| Gyökértömés, gyökérkezeléssel, 4 csatornás fog | 45.000 |
| Retrográd gyökértömés (gyökércsúcs rezekció után) | 25.000 |
| Gyógyszeres csatornakezelés (alkalmanként) | 9.000 |
| Kofferdám izolálás felhelyezése | 5.000 |
| Fogfelépítések, kezelések | Ár (HUF) |
|---|---|
| Fogfelépítés üvegszálas csappal | 30.000 |
| Csonkfelépítés üvegszál erősítésű tömőanyaggal | 20.000 |
| Fémkerámia korona, hídtag (CAD-CAM lézerszinter) | Ár (HUF) |
|---|---|
| Ideiglenes rendelői korona | 10.000 |
| Ideiglenes technikusi korona | 25.000 |
| Hosszú távú (5+ hónap) ideiglenes korona fémkerámiából / hídtag | 35.000 |
| Korona eltávolítás pillérenként | 8.000 |
| Korábbi (nem nálunk készült) korona, homokfújása és visszaragasztása pillérenként | 30.000 |
| Cirkónium korona/Préskerámia korona (CAD-CAM) | Ár (HUF) |
|---|---|
| Cirkónium korona / hídtag prémium kerámia leplezéssel | 185.000 |
| Préskerámia korona prémium leplezéssel | 185.000 |
| Fogeltávolítás, szájsebészet | Ár (HUF) |
|---|---|
| Fogeltávolítás, 1-2 gyökerű fog | 25.000 |
| Fogeltávolítás, 3 gyökerű fog | 30.000 |
| Fogeltávolítás sebészeti úton, feltárással | 49.000 |
| Bölcsességfog eltávolítása (alapszintű) | 30.000 |
| Bölcsességfog eltávolítása (sebészeti úton) | 49.000 |
| Tejfog eltávolítása | 10.000 |
| Gyökércsúcs resectio | 49.000 |
| Foggyökér eltávolítása (alapszintű) | 25.000 |
| Foggyökér eltávolítása (sebészeti úton) | 39.000 |
| Ciszta-eltávolító műtét | 49.000 |
| Arcüreg zárás | 40.000 |
| Varrat | 7.000 |
| Incisio / tályog sebészeti megnyitása | 25.000 |
| Műtéti koronahosszabbítás fogfelépítéshez | 45.000 |
| Lézeres koronahosszabbítás (kiterjedt) | 45.000 |
| Lézeres koronahosszabbítás / fog | 5.000 |
| Frenulectomia | 39.000 |
| Ínyplasztika | 100.000 |
| Implantátum (fogbeültetés), csontpótlás | Ár (HUF) |
|---|---|
| AlphaBio NEO implantátum | 149.000 |
| Implantátum megnyitása, ínyformázás | 35.000 |
| Implantátum fej csavarral rögzíthető koronához | 115.000 |
| Cirkónium fogpótlás implantátumra | 175.000 |
| All-on-4 implantátum rendszer sebészeti szint (tartalmazza az implantátumokat és az ideiglenes fogpótlást) | 1.190.000 |
| All-on-4 implantátum rendszer: cirkónium végleges fogpótlással és titániummal erősített vázzal / fogív | 1.590.000 |
| All-on-5 implantátum rendszer sebészeti szint (tartalmazza az implantátumokat és az ideiglenes fogpótlást) | 1.290.000 |
| All-on-5 implantátum rendszer: cirkónium végleges fogpótlással és titániummal erősített vázzal / fogív | 1.690.000 |
| All-on-6 implantátum rendszer sebészeti szint (tartalmazza az implantátumokat és az ideiglenes fogpótlást) | 1.490.000 |
| All-on-6 implantátum rendszer: cirkónium végleges fogpótlással és titániummal erősített vázzal / fogív | 1.790.000 |
| All on X ideiglenes fogsor újragyártás | 150.000 |
| Implantátumokon rögzülő stég | 450.000 |
| Stégen rögzülő fogpótlás | 450.000 |
| Csontpótlás árak | Ár (HUF) |
|---|---|
| Csontpótló anyag / gramm | 30.000 |
| Membrán | 45.000 - 95.000 |
| Zárt arcüreg emelés (sinus lift) + anyagár | 110.000 |
| Nyílt arcüreg emelés (sinus lift) + anyagár | 145.000 |
| Csontblokkos műtét + anyagár | 180.000 |
| Csontpótlás saját csontból | 110.000 |
| Membrános csontpótlás - kicsi + anyagár | 70.000 |
| Membrános csontpótlás - nagy + anyagár | 90.000 |
| Parodontológia, fogágy kezelések | Ár (HUF) |
|---|---|
| Parodontális küret (foganként) | 15.000 |
| Zárt küret, 1/4 fogívre | 45.000 |
| Zárt küret alsó vagy felső fogívre | 69.000 |
| Zárt küret teljes alsó és felső fogívre | 119.000 |
| Zárt küret teljes alsó és felső fogívre, tasakkezelésekkel | 149.000 |
| Nyitott küret (foganként) | 39.000 |
| Nyitott küret, 1/4 fogívre | 69.000 |
| Sínezés kompozittal (foganként) | 11.000 |
| Parodontális sínezés üvegszállal (kicsi, 6 fogig) | 50.000 |
| Parodontális sínezés üvegszállal (nagy, 6 fog felettt) | 65.000 |
| Lézeres tasakkezelés | 7.000 |
| Fogszabályozás | Ár (HUF) |
|---|---|
| Láthatatlan fogszabályozás 3D terv | 30.000 |
| Láthatatlan fogszabályozó készülék 14 sínig (mindkét fogíven) | 490.000 |
| Láthatatlan fogszabályzó készülék 28 sínig | 650.000 |
| Láthatatlan fogszabályzó készülék 48 sínig | 790.000 |
| Láthatatlan fogszabályzó 48 sín felett (korlátlan) | 990.000 |
| Láthatatlan fogszabályzó IPR vagy kontroll lenyomat / alkalom | 20.000 |
| Éjszakai rögzítő sín vagy fix retainer ragasztása / fogív | 30.000 |
Rendelőnkben készpénzzel és bankkártyával is tud fizetni!
Az ár bruttó és forintban értendő!